Nagpur University TIME TABLE 2011

Get Nagpur University Result of Summer 2010

Nagpur University Updates

Nagpur University Official World

↑ Grab this Headline Animator

Thursday, June 3, 2010

B.A. FINAL Result Nagpur University Summer 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
B.A. FINAL Result Nagpur University Summer 2010

**** F I R S T D I V I S I O N ****
355857 356087 356131 356354 356355 356356 356357 356367 356371 356386 356457 356513 356546 356548 356574 356578 356585 356588 356605
356704 356738 356750 356753 356801 356806 356811 356813 356814 356815 356819 356821 356828 356835 356837 356839 356840 356959 357089
357585 357601 357603 357604 357707 357749 357797 357798 357849 357853 357882 357888 357898 357922 357978 357980 357985 357988 357989
357995 357997 357998 357999 358000 358001 358028 358084 358275 358440 358441 358722 358735 359171 359202 359261 359325 359404 359491
359797 359876 359878 359881 359899 359901 359937 359966 359977 359978 359988 359994 360034 360039 360061 360064 360065 360073 360109
360110 360111 360117 360359 360468 360535 360544 360562 360614 360645 360656 360660 360663 360667 360689 360703 360773 360774 360838
360841 360842 360847 360855 360856 360857 360858 360863 360888 361040 361565 361821 362007 362052 362226 362252 362431 362479 362700
362819 363157 363363 363474 363493 363586 364015 364136 364188 364193 364218 364280 364283 364284 364589 364684 364917 364979 364990
364993 365442 365444 365464 365612 365628 365724 365756 365790 365879 365940 365941 365943 365952 365958 365967 366040 366641 366865
366960 367068 367181 367484 367532 367544 367841 367933 367935 368256 368283 368474 369006 369140 369157 369433 369495 369684 369698
369875 369935 369940 369977 369987 370075 370349 370357 370515 370893 370981 371069 371124 371614 371858 372934 372945 373035 373128
373778 373779 373799 373878 373917 373988 374038 374062 374066 374082 374085 374094 374095 374483 374897 375010 375073 375161 375175
375416 375478 375587 375790 375890 376454 377240 377260 377293 377314 377543 377626 377766 377768 378122 378201


*** S E C O N D D I V I S I O N ****
355838 355845 355846 355854 355855 355856 355873 355876 355877 355882 355883 355885 355887 355889 355892 355893 355898 355899 355903
355926 355929 355931 355933 355952 355953 355958 355964 355992 356011 356012 356013 356015 356017 356026 356027 356040 356043 356044
356045 356047 356053 356072 356086 356088 356095 356099 356108 356113 356115 356125 356126 356127 356129 356130 356159 356161 356168
356181 356184 356188 356191 356196 356202 356218 356221 356222 356226 356236 356238 356240 356242 356257 356258 356265 356268 356274
356278 356284 356288 356290 356312 356314 356315 356323 356327 356332 356335 356338 356339 356341 356342 356345 356361 356366 356368
356372 356376 356377 356380 356381 356382 356383 356384 356385 356388 356389 356390 356391 356392 356393 356398 356399 356401 356407
356409 356410 356418 356421 356432 356442 356446 356447 356451 356454 356456 356461 356464 356465 356466 356468 356474 356479 356480
356486 356499 356500 356503 356507 356516 356524 356525 356526 356529 356532 356541 356545 356552 356554 356555 356560 356563 356566
356568 356569 356570 356575 356598 356601 356604 356606 356611 356612 356618 356621 356625 356627 356628 356630 356635 356637 356638
356640 356653 356659 356665 356669 356670 356674 356677 356681 356683 356687 356690 356695 356696 356697 356700 356708 356712 356715
356733 356739 356740 356741 356746 356747 356752 356755 356757 356758 356760 356761 356774 356777 356782 356783 356784 356786 356787
356800 356803 356805 356818 356825 356826 356827 356829 356830 356831 356832 356833 356834 356836 356838 356842 356843 356874 356880
356882 356890 356911 356912 356923 356933 356934 356935 356966 356971 356982 356989 357034 357036 357043 357050 357084 357092 357093
357106 357123 357128 357142 357146 357178 357196 357199 357200 357240 357247 357257 357267 357268 357274 357303 357332 357342 357352
357353 357364 357366 357390 357392 357396 357400 357401 357404 357408 357409 357410 357411 357415 357418 357422 357426 357428 357433
357439 357440 357448 357449 357469 357476 357514 357515 357523 357538 357556 357572 357573 357574 357579 357584 357590 357592 357593
357595 357598 357602 357605 357609 357623 357631 357632 357655 357663 357666 357668 357679 357680 357688 357690 357705 357706 357708
357709 357712 357717 357720 357721 357723 357724 357727 357728 357729 357731 357734 357740 357746 357748 357750 357751 357753 357754
357756 357758 357760 357769 357770 357773 357784 357785 357786 357788 357792 357794 357795 357796 357801 357805 357807 357809 357825
357827 357833 357835 357836 357838 357847 357858 357859 357870 357884 357905 357907 357908 357920 357924 357926 357931 357933 357936
357951 357953 357954 357963 357966 357967 357972 357973 357974 357975 357981 357982 357987 357993 357994 358004 358007 358008 358015
358019 358027 358032 358034 358036 358039 358040 358043 358044 358046 358048 358057 358060 358066 358067 358074 358077 358079 358088
358103 358109 358112 358122 358140 358146 358147 358150 358153 358154 358155 358157 358160 358162 358164 358169 358170 358174 358177
358180 358185 358202 358207 358236 358254 358271 358272 358277 358279 358282 358283 358290 358303 358314 358315 358337 358350 358368
358376 358378 358381 358385 358386 358391 358397 358410 358412 358413 358416 358418 358435 358458 358464 358474 358477 358479 358485
358488 358500 358505 358507 358508 358510 358516 358546 358571 358580 358581 358590 358595 358600 358602 358617 358626 358632 358633
358636 358638 358644 358651 358656 358661 358668 358670 358672 358675 358677 358678 358680 358685 358690 358696 358697 358703 358714
358716 358719 358728 358730 358738 358743 358745 358746 358749 358751 358753 358755 358756 358757 358758 358781 358782 358785 358795
358803 358806 358815 358821 358837 358842 358844 358847 358863 358864 358866 358872 358880 358888 358891 358897 358899 358903 358904
358906 358909 358912 358918 358920 358921 358929 358931 358942 358943 358946 358954 358955 358962 358963 358964 358967 358968 358969
358991 358993 358996 359002 359009 359011 359027 359044 359046 359048 359050 359051 359058 359059 359060 359074 359100 359101 359112
359114 359127 359131 359132 359155 359163 359167 359172 359177 359178 359195 359196 359203 359221 359259 359260 359276 359294 359299
359305 359306 359307 359316 359321 359322 359329 359330 359333 359335 359345 359366 359371 359373 359375 359379 359399 359408 359411
359412 359418 359426 359432 359438 359439 359440 359447 359451 359453 359461 359466 359468 359469 359471 359480 359481 359483 359489
359494 359495 359496 359498 359513 359514 359526 359527 359531 359532 359534 359544 359548 359563 359565 359591 359602 359622 359632
359650 359665 359669 359684 359702 359715 359716 359724 359725 359726 359732 359737 359741 359754 359756 359759 359761 359764 359766
359771 359773 359774 359776 359777 359778 359781 359783 359785 359788 359790 359791 359799 359800 359806 359808 359815 359821 359828
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.A.FINAL SUMMER-2010 DATED 31/05/2010 PAGE # 0002

*** S E C O N D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
359830 359831 359839 359840 359848 359849 359850 359854 359865 359866 359867 359868 359871 359874 359875 359877 359880 359887 359902
359906 359907 359909 359914 359916 359918 359925 359927 359928 359930 359931 359943 359946 359947 359949 359950 359952 359953 359954
359957 359958 359959 359961 359964 359967 359973 359979 359984 359985 359986 359989 359990 359992 359995 359998 360001 360002 360008
360013 360018 360030 360033 360035 360038 360042 360044 360053 360056 360059 360063 360070 360082 360085 360086 360092 360093 360095
360096 360100 360104 360105 360114 360115 360120 360121 360123 360146 360151 360157 360160 360164 360167 360168 360204 360228 360231
360235 360238 360240 360247 360250 360253 360255 360256 360263 360269 360272 360290 360302 360305 360311 360317 360322 360325 360342
360343 360346 360347 360356 360357 360381 360382 360392 360418 360435 360438 360446 360467 360479 360487 360496 360504 360505 360522
360526 360538 360547 360555 360558 360563 360565 360577 360580 360588 360603 360606 360616 360617 360622 360624 360627 360628 360630
360634 360638 360640 360646 360647 360649 360651 360652 360653 360654 360657 360658 360659 360661 360662 360664 360668 360669 360670
360674 360675 360677 360678 360680 360682 360683 360687 360691 360693 360695 360698 360699 360702 360704 360705 360708 360709 360710
360711 360713 360715 360716 360721 360726 360727 360728 360736 360741 360742 360744 360745 360747 360753 360754 360764 360769 360772
360777 360785 360787 360795 360796 360797 360800 360801 360811 360812 360816 360819 360821 360824 360825 360827 360831 360832 360833
360834 360835 360843 360877 360878 360879 360887 360898 360909 360913 360914 360932 360934 360938 360942 360949 360954 360957 360965
360967 360969 360989 360993 360994 360997 360998 360999 361006 361010 361014 361015 361016 361026 361027 361028 361029 361030 361037
361045 361048 361052 361058 361066 361077 361078 361087 361100 361107 361119 361128 361133 361135 361163 361173 361175 361177 361180
361208 361227 361228 361231 361232 361244 361245 361246 361247 361249 361251 361252 361254 361264 361271 361272 361274 361275 361276
361280 361281 361284 361285 361287 361288 361314 361319 361340 361353 361362 361367 361370 361393 361406 361407 361428 361437 361439
361447 361450 361466 361478 361498 361500 361504 361505 361506 361509 361516 361521 361544 361553 361560 361562 361564 361567 361568
361569 361574 361581 361582 361585 361589 361591 361593 361597 361607 361609 361612 361619 361666 361734 361744 361765 361773 361795
361798 361803 361808 361809 361814 361838 361860 361863 361864 361865 361866 361878 361879 361881 361882 361884 361886 361887 361891
361892 361893 361902 361915 361936 361938 361942 361946 361949 361951 361952 361954 361955 361959 361960 361961 361963 361970 361975
361976 361978 361981 361982 361983 361990 361993 361998 361999 362004 362008 362010 362012 362017 362021 362025 362032 362033 362036
362040 362041 362042 362043 362045 362049 362050 362055 362059 362063 362068 362086 362092 362102 362113 362114 362117 362118 362122
362143 362144 362149 362156 362164 362177 362245 362250 362283 362285 362293 362294 362306 362313 362314 362320 362322 362324 362333
362336 362349 362350 362351 362352 362356 362360 362364 362373 362388 362392 362409 362416 362420 362421 362424 362427 362428 362430
362432 362435 362436 362438 362442 362455 362456 362457 362458 362460 362465 362467 362475 362481 362485 362487 362501 362502 362503
362506 362508 362509 362512 362521 362524 362529 362532 362533 362539 362545 362551 362552 362559 362564 362565 362567 362577 362581
362586 362591 362594 362595 362597 362598 362599 362603 362620 362622 362636 362637 362665 362666 362667 362669 362672 362678 362680
362681 362697 362699 362701 362739 362790 362809 362816 362827 362830 362840 362845 362847 362857 362860 362865 362891 362900 362901
362902 362904 362905 362922 362924 362931 362958 362970 362978 362984 362990 362991 363006 363037 363045 363046 363055 363074 363090
363091 363117 363122 363142 363146 363151 363156 363158 363159 363171 363193 363198 363205 363208 363210 363213 363214 363217 363220
363230 363232 363235 363239 363246 363248 363249 363251 363255 363264 363268 363269 363292 363307 363309 363310 363316 363317 363325
363326 363329 363330 363343 363354 363355 363356 363357 363360 363361 363362 363365 363368 363371 363374 363391 363396 363415 363418
363421 363431 363439 363441 363442 363444 363449 363454 363458 363463 363470 363473 363475 363480 363484 363506 363522 363526 363528
363532 363539 363540 363541 363542 363545 363546 363548 363553 363556 363558 363564 363566 363567 363569 363579 363581 363583 363585
363587 363622 363629 363630 363633 363645 363651 363655 363670 363671 363674 363681 363682 363683 363686 363687 363690 363691 363694
363696 363700 363702 363703 363707 363710 363743 363757 363759 363775 363782 363802 363833 363836 363837 363844 363850 363855 363861
363864 363871 363876 363883 363885 363886 363890 363902 363907 363908 363915 363916 363918 363922 363931 363934 363950 363953 363967
363973 363976 363978 363979 363989 363991 364034 364037 364054 364062 364068 364080 364099 364100 364113 364118 364125 364129 364132
364144 364145 364149 364153 364160 364164 364170 364171 364174 364182 364187 364194 364196 364199 364201 364204 364205 364207 364210
364215 364217 364232 364252 364255 364259 364263 364265 364269 364270 364273 364274 364276 364277 364278 364279 364289 364295 364298
364303 364305 364307 364308 364311 364314 364335 364337 364338 364339 364342 364350 364351 364352 364354 364356 364364 364379 364382
364384 364387 364393 364406 364444 364448 364467 364468 364469 364475 364500 364506 364515 364519 364529 364532 364559 364586 364592
364608 364609 364622 364623 364643 364655 364659 364661 364662 364667 364702 364734 364740 364744 364759 364776 364777 364780 364788
364791 364803 364807 364811 364817 364820 364821 364823 364828 364829 364832 364834 364836 364838 364841 364842 364861 364865 364869
364877 364881 364883 364892 364910 364923 364926 364932 364936 364945 364946 364947 364948 364953 364959 364961 364964 364980 364983
365032 365037 365068 365096 365128 365145 365199 365200 365201 365252 365273 365356 365365 365439 365440 365441 365443 365445 365449
365459 365461 365473 365513 365536 365544 365569 365570 365581 365582 365583 365593 365604 365606 365607 365609 365629 365632 365638
365647 365648 365649 365650 365652 365655 365657 365664 365665 365671 365676 365684 365685 365687 365703 365708 365709 365714 365719
365725 365726 365729 365732 365744 365749 365763 365765 365767 365771 365778 365779 365781 365783 365798 365810 365812 365819 365820
365822 365827 365832 365841 365857 365858 365863 365866 365897 365900 365905 365914 365915 365916 365920 365921 365922 365924 365926
365927 365931 365933 365937 365939 365942 365945 365949 365950 365961 365963 365964 365965 365968 365971 365973 365991 365995 366003
366016 366018 366022 366024 366026 366030 366033 366036 366037 366039 366043 366044 366054 366059 366068 366071 366072 366074 366075
366085 366089 366100 366108 366109 366115 366134 366158 366160 366167 366180 366186 366210 366290 366363 366364 366367 366369 366390
366393 366396 366406 366439 366440 366449 366453 366456 366458 366470 366472 366499 366501 366512 366515 366517 366539 366549 366556
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.A.FINAL SUMMER-2010 DATED 31/05/2010 PAGE # 0003

*** S E C O N D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
366585 366610 366628 366644 366651 366652 366664 366679 366682 366684 366695 366696 366697 366706 366711 366713 366714 366716 366726
366727 366731 366733 366735 366736 366737 366744 366745 366748 366751 366753 366755 366768 366784 366785 366787 366788 366795 366799
366800 366801 366805 366807 366809 366811 366814 366822 366825 366826 366827 366835 366858 366860 366862 366870 366879 366882 366889
366890 366901 366934 366938 366939 366944 366950 366953 366958 366961 366969 366992 367009 367036 367040 367047 367050 367055 367071
367093 367120 367126 367128 367141 367147 367148 367149 367151 367155 367156 367158 367163 367172 367173 367209 367211 367216 367221
367223 367226 367230 367233 367236 367257 367261 367262 367264 367273 367278 367280 367283 367312 367322 367323 367332 367333 367345
367348 367350 367362 367387 367390 367396 367401 367410 367421 367422 367423 367427 367432 367439 367459 367462 367492 367498 367500
367509 367523 367533 367535 367538 367541 367542 367543 367547 367572 367587 367607 367624 367631 367638 367669 367683 367691 367744
367765 367769 367775 367777 367783 367799 367808 367845 367846 367847 367849 367850 367852 367862 367865 367871 367876 367878 367881
367882 367886 367898 367902 367916 367924 367927 367928 367930 367931 367942 367945 367947 367948 367949 367954 367962 367972 367975
367993 368001 368008 368033 368048 368071 368077 368088 368102 368108 368127 368138 368141 368142 368143 368153 368162 368163 368165
368171 368172 368183 368192 368202 368216 368219 368221 368229 368244 368255 368258 368259 368268 368280 368306 368309 368315 368316
368317 368325 368328 368330 368332 368333 368338 368343 368344 368350 368360 368374 368377 368379 368386 368388 368393 368394 368395
368425 368427 368431 368434 368437 368439 368443 368445 368448 368454 368463 368468 368470 368473 368477 368480 368487 368488 368494
368496 368497 368498 368530 368531 368539 368540 368543 368549 368560 368563 368567 368570 368573 368574 368576 368583 368588 368602
368632 368644 368649 368663 368671 368683 368686 368690 368696 368698 368704 368705 368708 368754 368780 368783 368809 368813 368825
368835 368836 368845 368851 368876 368914 368921 368931 368934 368935 368982 368983 369008 369014 369015 369026 369032 369038 369039
369040 369041 369042 369043 369046 369050 369052 369056 369060 369068 369073 369079 369081 369083 369085 369086 369087 369088 369091
369092 369093 369096 369099 369105 369109 369115 369116 369119 369121 369123 369126 369130 369134 369138 369139 369141 369143 369144
369151 369155 369158 369159 369161 369165 369166 369181 369185 369192 369193 369209 369211 369213 369222 369224 369235 369237 369258
369268 369280 369301 369304 369307 369310 369327 369335 369344 369347 369348 369380 369405 369410 369413 369418 369425 369427 369434
369439 369448 369449 369452 369458 369468 369470 369472 369481 369484 369485 369486 369488 369493 369498 369506 369509 369511 369525
369535 369570 369574 369587 369588 369589 369590 369593 369609 369643 369644 369665 369666 369667 369668 369669 369670 369675 369677
369680 369682 369686 369688 369689 369699 369700 369704 369712 369713 369718 369719 369729 369733 369741 369743 369745 369754 369758
369762 369764 369766 369767 369771 369773 369774 369775 369777 369780 369781 369782 369783 369784 369786 369794 369809 369810 369811
369817 369818 369852 369855 369863 369864 369871 369877 369880 369881 369882 369886 369890 369891 369893 369895 369897 369898 369908
369912 369914 369925 369927 369929 369930 369933 369937 369943 369945 369948 369953 369967 369979 369980 369986 369990 369991 369994
369997 369999 370000 370001 370002 370007 370009 370012 370013 370016 370019 370020 370033 370043 370074 370076 370078 370079 370084
370088 370091 370095 370097 370104 370105 370106 370108 370109 370111 370120 370121 370122 370127 370128 370130 370132 370135 370137
370138 370140 370142 370148 370152 370154 370164 370167 370174 370176 370183 370184 370202 370209 370210 370217 370251 370253 370267
370268 370271 370276 370278 370286 370311 370338 370342 370348 370406 370422 370479 370481 370485 370489 370492 370520 370530 370534
370537 370541 370547 370554 370557 370559 370561 370621 370634 370663 370672 370703 370705 370750 370761 370764 370766 370809 370884
370888 370897 370902 370903 370904 370912 370914 370921 370926 370928 370931 370932 370933 370934 370935 370939 370940 370945 370946
370959 370964 370972 370973 370980 370988 370990 370996 371003 371008 371010 371012 371018 371019 371022 371025 371029 371030 371033
371039 371042 371049 371054 371055 371057 371058 371059 371060 371061 371062 371068 371070 371072 371073 371074 371075 371078 371090
371098 371104 371113 371125 371137 371139 371142 371143 371144 371146 371148 371156 371159 371160 371165 371168 371172 371174 371175
371177 371185 371187 371192 371198 371205 371211 371213 371214 371215 371217 371223 371225 371242 371254 371269 371272 371275 371277
371279 371302 371335 371354 371363 371368 371372 371385 371395 371401 371415 371417 371423 371425 371436 371442 371447 371451 371454
371491 371505 371523 371527 371536 371565 371577 371579 371585 371596 371598 371599 371605 371607 371613 371617 371619 371624 371626
371627 371630 371632 371633 371635 371639 371656 371662 371670 371671 371674 371676 371679 371681 371684 371687 371688 371696 371700
371705 371715 371722 371734 371754 371756 371760 371771 371772 371774 371777 371784 371785 371787 371789 371791 371795 371796 371800
371802 371808 371811 371812 371813 371814 371817 371821 371824 371827 371862 371863 371871 371873 371877 371878 371882 371888 371896
371901 371902 371903 371905 371915 371918 371919 371920 371925 371926 371933 371934 371936 371938 371944 371951 371958 371962 371967
371971 371980 371981 371983 371984 371986 371987 371988 372005 372006 372007 372015 372017 372028 372029 372030 372031 372039 372043
372046 372053 372061 372070 372071 372073 372074 372075 372076 372077 372089 372090 372094 372101 372107 372108 372109 372110 372124
372134 372144 372162 372163 372184 372235 372286 372304 372310 372312 372314 372329 372333 372355 372362 372371 372380 372383 372385
372393 372420 372421 372424 372426 372430 372440 372442 372444 372447 372459 372462 372468 372478 372479 372481 372483 372496 372508
372516 372517 372518 372520 372521 372529 372531 372532 372533 372555 372558 372581 372588 372598 372603 372607 372614 372615 372622
372639 372641 372645 372647 372658 372671 372682 372683 372690 372691 372694 372695 372696 372728 372730 372732 372744 372747 372749
372755 372756 372773 372780 372783 372790 372803 372808 372813 372831 372835 372843 372845 372855 372859 372863 372867 372875 372876
372878 372896 372897 372899 372900 372911 372914 372923 372927 372928 372935 372937 372938 372944 372946 372949 372954 372959 372961
372963 372965 372968 372969 372973 372981 372982 372986 372993 372994 372995 373000 373001 373002 373005 373013 373016 373020 373025
373034 373046 373061 373070 373072 373074 373076 373077 373078 373080 373081 373085 373087 373088 373090 373116 373129 373133 373134
373138 373150 373158 373161 373169 373170 373175 373176 373177 373189 373190 373196 373204 373212 373224 373227 373229 373236 373247
373248 373249 373250 373252 373253 373254 373258 373265 373268 373269 373275 373277 373280 373285 373288 373298 373301 373307 373309
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.A.FINAL SUMMER-2010 DATED 31/05/2010 PAGE # 0004

*** S E C O N D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
373314 373315 373324 373333 373356 373368 373369 373394 373398 373402 373405 373416 373428 373446 373456 373481 373497 373520 373521
373535 373565 373567 373568 373618 373621 373625 373630 373631 373634 373641 373646 373647 373648 373649 373663 373673 373682 373683
373694 373704 373709 373736 373739 373740 373743 373745 373752 373756 373761 373762 373765 373766 373767 373768 373769 373771 373772
373774 373775 373782 373783 373786 373790 373792 373794 373795 373797 373804 373806 373809 373811 373812 373814 373815 373817 373818
373822 373823 373826 373829 373831 373833 373835 373838 373841 373843 373844 373846 373849 373851 373857 373864 373866 373874 373875
373879 373906 373908 373912 373914 373916 373952 373957 373960 373967 373973 373975 373991 373997 373998 373999 374010 374014 374015
374018 374022 374023 374025 374026 374027 374028 374031 374036 374037 374043 374044 374045 374051 374053 374054 374061 374067 374068
374069 374072 374074 374076 374078 374079 374080 374083 374084 374088 374089 374092 374096 374097 374100 374117 374122 374133 374134
374138 374144 374145 374179 374183 374188 374190 374194 374197 374198 374201 374202 374205 374206 374215 374218 374243 374268 374274
374275 374276 374279 374301 374307 374309 374311 374317 374318 374328 374336 374341 374342 374343 374347 374348 374356 374359 374363
374366 374367 374370 374385 374389 374404 374407 374409 374417 374418 374419 374420 374422 374426 374427 374448 374475 374482 374485
374486 374493 374498 374500 374502 374505 374506 374512 374514 374522 374529 374532 374539 374562 374658 374661 374664 374669 374673
374682 374694 374701 374705 374726 374734 374737 374742 374751 374757 374766 374767 374779 374787 374803 374813 374814 374815 374829
374855 374859 374860 374862 374873 374879 374880 374889 374893 374894 374899 374902 374903 374904 374905 374906 374943 374951 374952
374957 374966 374972 374989 375012 375023 375035 375041 375043 375054 375058 375067 375071 375081 375099 375107 375112 375134 375142
375143 375148 375155 375159 375160 375162 375168 375173 375177 375185 375186 375187 375189 375190 375195 375198 375199 375205 375213
375218 375225 375226 375227 375228 375249 375256 375268 375269 375271 375275 375276 375284 375289 375290 375291 375295 375296 375302
375303 375319 375350 375352 375357 375358 375360 375362 375364 375365 375376 375382 375391 375392 375393 375394 375396 375405 375406
375420 375421 375430 375438 375455 375466 375473 375477 375484 375488 375489 375491 375492 375502 375509 375517 375525 375533 375540
375541 375548 375568 375579 375585 375586 375588 375589 375591 375598 375601 375602 375604 375607 375619 375621 375622 375655 375657
375660 375662 375665 375666 375667 375668 375670 375701 375708 375712 375721 375728 375730 375735 375736 375743 375750 375755 375756
375760 375775 375780 375781 375787 375789 375808 375812 375813 375820 375821 375822 375826 375851 375855 375857 375863 375868 375877
375884 375892 375894 375896 375897 375898 375899 375901 375909 375911 375921 375929 375931 375935 375936 375940 375945 375950 375955
375957 375962 375971 375979 375981 375986 375987 376006 376009 376010 376020 376022 376068 376071 376079 376081 376088 376119 376123
376124 376125 376127 376132 376135 376137 376139 376143 376146 376148 376149 376152 376153 376156 376161 376169 376174 376178 376180
376184 376186 376190 376203 376216 376233 376238 376247 376261 376262 376266 376267 376269 376294 376302 376303 376310 376311 376313
376318 376319 376320 376322 376323 376327 376328 376330 376339 376340 376342 376343 376346 376347 376348 376349 376354 376361 376368
376380 376382 376394 376397 376400 376410 376411 376421 376429 376436 376449 376458 376460 376480 376485 376486 376488 376498 376534
376539 376544 376545 376547 376550 376552 376556 376561 376563 376586 376589 376591 376595 376607 376610 376615 376622 376628 376641
376651 376657 376677 376678 376682 376683 376694 376710 376711 376718 376722 376730 376731 376734 376736 376737 376739 376742 376745
376746 376749 376753 376756 376757 376771 376776 376777 376778 376780 376782 376783 376786 376787 376790 376807 376808 376809 376810
376812 376814 376901 376917 376942 376943 376968 376977 377016 377080 377083 377093 377113 377115 377136 377137 377139 377141 377143
377146 377150 377151 377152 377153 377182 377203 377231 377232 377236 377237 377241 377242 377243 377244 377245 377252 377254 377255
377257 377262 377263 377265 377269 377270 377271 377272 377281 377283 377289 377290 377301 377302 377304 377308 377309 377313 377316
377317 377323 377342 377358 377372 377373 377376 377379 377394 377397 377403 377404 377405 377408 377409 377415 377418 377419 377421
377423 377425 377426 377430 377434 377436 377445 377449 377457 377458 377459 377471 377474 377476 377478 377485 377488 377497 377498
377500 377504 377520 377521 377528 377529 377534 377535 377536 377539 377544 377548 377549 377551 377552 377555 377559 377562 377563
377564 377579 377592 377597 377598 377609 377620 377623 377625 377634 377639 377640 377643 377644 377645 377652 377653 377656 377662
377664 377672 377729 377753 377758 377763 377764 377765 377770 377773 377774 377776 377777 377781 377783 377784 377785 377852 377857
377871 377890 377912 377927 377928 377933 377939 377940 377943 377945 377949 377950 377951 377952 377953 377954 377957 377960 377968
377978 377984 377986 377995 378014 378021 378031 378035 378037 378043 378054 378066 378070 378074 378077 378078 378079 378081 378086
378087 378112 378114 378121 378123 378124 378125 378130 378131 378135 378136 378138 378144 378150 378152 378157 378158 378161 378162
378301




**** T H I R D D I V I S I O N ****
355802 355804 355805 355811 355815 355821 355824 355844 355852 355865 355874 355896 355900 355917 355928 355937 355942 355949 355977
355980 356002 356005 356009 356014 356033 356037 356048 356055 356070 356073 356083 356090 356101 356117 356148 356169 356182 356197
356200 356212 356233 356244 356249 356250 356251 356266 356280 356292 356297 356313 356316 356319 356337 356348 356365 356370 356397
356411 356412 356429 356453 356620 356657 356660 356718 356722 356802 356810 356856 356859 356879 356895 356898 356900 356904 356916
356931 356937 356945 356954 356958 356964 356965 356970 356972 356994 357015 357018 357019 357020 357032 357038 357047 357075 357081
357082 357108 357112 357115 357117 357126 357141 357143 357149 357157 357161 357183 357193 357194 357198 357202 357224 357231 357280
357293 357304 357312 357318 357323 357326 357330 357338 357359 357363 357368 357378 357386 357402 357403 357427 357429 357446 357451
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.A.FINAL SUMMER-2010 DATED 31/05/2010 PAGE # 0005

**** T H I R D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
357468 357470 357485 357491 357493 357494 357498 357505 357507 357511 357521 357528 357558 357582 357621 357626 357629 357653 357664
357693 357744 357764 357772 357775 357790 357815 357864 357866 357873 357937 357943 357945 357965 357971 358006 358011 358030 358038
358045 358049 358050 358054 358061 358062 358071 358075 358086 358092 358093 358097 358098 358113 358138 358141 358166 358172 358176
358181 358193 358203 358213 358259 358267 358273 358285 358288 358297 358298 358307 358320 358335 358336 358351 358363 358366 358367
358370 358372 358387 358393 358395 358399 358415 358457 358462 358468 358469 358480 358498 358506 358520 358522 358531 358548 358556
358557 358613 358654 358726 358731 358733 358737 358760 358768 358769 358770 358776 358779 358790 358802 358809 358810 358811 358812
358813 358816 358820 358827 358838 358840 358841 358843 358854 358858 358862 358870 358876 358878 358879 358881 358885 358895 358924
358950 358958 358973 358977 358978 358984 358986 358988 358997 359000 359018 359020 359021 359023 359028 359030 359037 359053 359071
359076 359077 359078 359084 359102 359104 359117 359124 359125 359143 359145 359146 359150 359156 359165 359168 359173 359176 359181
359183 359193 359206 359225 359227 359232 359237 359239 359240 359243 359255 359257 359271 359279 359284 359285 359290 359292 359339
359341 359342 359343 359363 359368 359374 359390 359402 359405 359407 359414 359419 359437 359443 359445 359452 359459 359467 359476
359484 359490 359497 359507 359535 359536 359542 359552 359568 359609 359610 359617 359623 359697 359703 359719 359733 359735 359738
359753 359787 359801 359813 359814 359847 359851 359856 359896 359905 359942 360079 360102 360131 360140 360142 360149 360153 360179
360197 360201 360213 360214 360227 360233 360237 360243 360281 360285 360288 360293 360301 360310 360320 360336 360354 360358 360387
360403 360404 360406 360432 360442 360445 360451 360452 360457 360459 360461 360462 360469 360476 360485 360486 360488 360494 360498
360499 360506 360508 360521 360523 360542 360551 360557 360579 360597 360612 360619 360686 360694 360707 360823 360839 360889 360892
360904 360907 360912 360920 360925 360931 360958 360971 360974 360981 360987 360995 361019 361043 361053 361060 361068 361070 361082
361088 361089 361092 361094 361096 361097 361103 361105 361114 361118 361124 361130 361143 361144 361149 361150 361166 361168 361169
361170 361174 361182 361185 361194 361198 361199 361204 361210 361218 361220 361223 361225 361236 361250 361257 361259 361260 361263
361268 361283 361286 361291 361295 361296 361300 361302 361308 361316 361331 361332 361336 361349 361354 361358 361365 361375 361380
361384 361399 361401 361402 361409 361410 361411 361413 361419 361422 361429 361430 361436 361483 361502 361519 361527 361535 361537
361543 361557 361570 361620 361631 361653 361667 361680 361682 361696 361708 361718 361726 361727 361743 361749 361766 361779 361790
361791 361799 361801 361804 361807 361812 361816 361824 361841 361848 361850 361851 361859 361861 361862 361877 361913 361934 361953
361967 361969 361974 361992 361995 362018 362024 362031 362048 362082 362083 362111 362140 362167 362181 362204 362214 362231 362237
362240 362288 362295 362304 362321 362323 362342 362344 362365 362370 362371 362385 362386 362396 362411 362413 362418 362422 362426
